Don Orione | Draw | CSD Municipal Margarita Belen |
---|---|---|
Don Orione | Draw | CSD Municipal Margarita Belen |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Don Orione | Нічия | CSD Municipal Margarita Belen |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Don Orione | Draw | CSD Municipal Margarita Belen |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Don Orione | Handicap Draw | CSD Municipal Margarita Belen |
---|---|---|
Don Orione | CSD Municipal Margarita Belen | No Goals |
---|---|---|