DC Utd | Draw | New York City |
---|---|---|
DC Utd | Draw | New York City |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
DC Utd | Нічия | New York City |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Christian Benteke | ||
Alonso Martinez | ||
Hosei Kijima | ||
Julian Fernandez | ||
Hannes Wolf | ||
Randall Leal | ||
No Goalscorer | - |
DC Utd | Draw | New York City |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
DC Utd | Handicap Draw | New York City |
---|---|---|
DC Utd | Handicap Draw | New York City |
---|---|---|
DC Utd | New York City | No Goals |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 |
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
DC Utd | Draw | New York City |
---|---|---|
DC Utd | New York City |
---|---|