Bergnasets | Draw | Boden City |
---|---|---|
Bergnasets | Draw | Boden City |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Bergnasets | Нічия | Boden City |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Bergnasets | Draw | Boden City |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Bergnasets | Handicap Draw | Boden City |
---|---|---|
Bergnasets | Boden City | No Goals |
---|---|---|
Bergnasets | Draw | Boden City |
---|---|---|