Husqvarna | Draw | Hassleholms IF |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Husqvarna | Нічия | Hassleholms IF |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Husqvarna | Draw | Hassleholms IF |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Husqvarna | Handicap Draw | Hassleholms IF |
---|---|---|
Husqvarna | Hassleholms IF | No Goals |
---|---|---|
Husqvarna | Draw | Hassleholms IF |
---|---|---|