Okayama | Draw | Kobe |
---|---|---|
Okayama | Draw | Kobe |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Okayama | Нічия | Kobe |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Daiju Sasaki | ||
Taisei Miyashiro | ||
Erik | ||
Yuya Osako | ||
Jean Patrick | ||
No Goalscorer | - | |
Koya Yuruki |
Okayama | Draw | Kobe |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Okayama | Handicap Draw | Kobe |
---|---|---|
Okayama | Handicap Draw | Kobe |
---|---|---|
Okayama | Kobe | No Goals |
---|---|---|
Okayama | Draw | Kobe |
---|---|---|
Okayama | Kobe |
---|---|