| Gainsborough | Draw | Leek Town FC |
|---|---|---|
| Gainsborough | Draw | Leek Town FC |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Gainsborough | Нічия | Leek Town FC |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Gainsborough | Draw | Leek Town FC |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Gainsborough | Handicap Draw | Leek Town FC |
|---|---|---|
| Gainsborough | Leek Town FC | No Goals |
|---|---|---|
| Gainsborough | Draw | Leek Town FC |
|---|---|---|