West Brom | Draw | Derby |
---|---|---|
West Brom | Draw | Derby |
---|---|---|
West Brom | Draw | Derby |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
West Brom | Нічия | Derby |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Karlan Grant | ||
Devante Cole | ||
Aune Heggebo | ||
Josh Maja | ||
Patrick Agyemang | ||
Isaac Price | ||
Carlton Morris |
West Brom | Draw | Derby |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
West Brom | Handicap Draw | Derby |
---|---|---|
West Brom | Handicap Draw | Derby |
---|---|---|
West Brom | Derby | No Goals |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 |
West Brom | Draw | Derby |
---|---|---|
West Brom | Derby |
---|---|