| Dobrudzha | Draw | Septemvri |
|---|---|---|
| Dobrudzha | Draw | Septemvri |
|---|---|---|
| Dobrudzha | Draw | Septemvri |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Dobrudzha | Нічия | Septemvri |
|---|---|---|
| Так | Ні | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw |
| Dobrudzha | Draw | Septemvri |
|---|---|---|
| Більше | Менше | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Dobrudzha | Handicap Draw | Septemvri |
|---|---|---|
| Dobrudzha | Septemvri | No Goals |
|---|---|---|
| Dobrudzha | Draw | Septemvri |
|---|---|---|