Perolas Negras | Draw | Resende |
---|---|---|
Perolas Negras | Draw | Resende |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Perolas Negras | Нічия | Resende |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
Perolas Negras | Draw | Resende |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Perolas Negras | Handicap Draw | Resende |
---|---|---|
Perolas Negras | Handicap Draw | Resende |
---|---|---|
Perolas Negras | Resende | No Goals |
---|---|---|
Perolas Negras | Draw | Resende |
---|---|---|