CEAC/Araruama | Draw | Bangu |
---|---|---|
CEAC/Araruama | Draw | Bangu |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
CEAC/Araruama | Нічия | Bangu |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
CEAC/Araruama | Draw | Bangu |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
CEAC/Araruama | Handicap Draw | Bangu |
---|---|---|
CEAC/Araruama | Handicap Draw | Bangu |
---|---|---|
CEAC/Araruama | Bangu | No Goals |
---|---|---|
CEAC/Araruama | Draw | Bangu |
---|---|---|