Fafe | Draw | Atletico Clube de Portugal |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Fafe | Нічия | Atletico Clube de Portugal |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Fafe | Draw | Atletico Clube de Portugal |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Fafe | Handicap Draw | Atletico Clube de Portugal |
---|---|---|
Fafe | Atletico Clube de Portugal | No Goals |
---|---|---|