Cashmere Technical | Draw | Canterbury Universities AFC |
---|---|---|
Cashmere Technical | Draw | Canterbury Universities AFC |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Cashmere Technical | Нічия | Canterbury Universities AFC |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Cashmere Technical | Draw | Canterbury Universities AFC |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Cashmere Technical | Handicap Draw | Canterbury Universities AFC |
---|---|---|
Cashmere Technical | Canterbury Universities AFC | No Goals |
---|---|---|