Shimizu | Draw | Yokohama FC |
---|---|---|
Shimizu | Draw | Yokohama FC |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Shimizu | Нічия | Yokohama FC |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Douglas Tanque | ||
Koya Kitagawa | ||
Kanta Chiba | ||
Sena Saito | ||
Takashi Inui | ||
Kai Matsuzaki | ||
Lukian |
Shimizu | Draw | Yokohama FC |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Shimizu | Handicap Draw | Yokohama FC |
---|---|---|
Shimizu | Handicap Draw | Yokohama FC |
---|---|---|
Shimizu | Yokohama FC | No Goals |
---|---|---|
Shimizu | Draw | Yokohama FC |
---|---|---|
Shimizu | Yokohama FC |
---|---|