LPS | Draw | MPS Helsinki |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
LPS | Нічия | MPS Helsinki |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
LPS | Draw | MPS Helsinki |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
LPS | Handicap Draw | MPS Helsinki |
---|---|---|
LPS | MPS Helsinki | No Goals |
---|---|---|