ESPA | Draw | Gnistan Ogeli |
---|---|---|
ESPA | Draw | Gnistan Ogeli |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
ESPA | Нічия | Gnistan Ogeli |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
ESPA | Draw | Gnistan Ogeli |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
ESPA | Handicap Draw | Gnistan Ogeli |
---|---|---|
ESPA | Gnistan Ogeli | No Goals |
---|---|---|