Atletico Grau | Draw | Sport Boys (Per) |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Atletico Grau | Нічия | Sport Boys (Per) |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Raul Ruidiaz | ||
Neri Bandiera | ||
Aldair Vasquez | ||
Christopher Olivares | ||
Tomas Sandoval | ||
No Goalscorer | - | |
Luciano Nequecaur |
Atletico Grau | Draw | Sport Boys (Per) |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Atletico Grau | Handicap Draw | Sport Boys (Per) |
---|---|---|
Atletico Grau | Handicap Draw | Sport Boys (Per) |
---|---|---|
Atletico Grau | Sport Boys (Per) | No Goals |
---|---|---|
Atletico Grau | Draw | Sport Boys (Per) |
---|---|---|