Pepo | Draw | PuiU Helsinki |
---|---|---|
Pepo | Draw | PuiU Helsinki |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Pepo | Нічия | PuiU Helsinki |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Pepo | Draw | PuiU Helsinki |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Pepo | Handicap Draw | PuiU Helsinki |
---|---|---|
Pepo | PuiU Helsinki | No Goals |
---|---|---|