FK Auda | Draw | BFC Daugavpils |
---|---|---|
FK Auda | Draw | BFC Daugavpils |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
FK Auda | Нічия | BFC Daugavpils |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
FK Auda | Draw | BFC Daugavpils |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
FK Auda | Handicap Draw | BFC Daugavpils |
---|---|---|
FK Auda | BFC Daugavpils | No Goals |
---|---|---|
FK Auda | Draw | BFC Daugavpils |
---|---|---|