Goianesia | Draw | Mixto |
---|---|---|
Goianesia | Draw | Mixto |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Goianesia | Нічия | Mixto |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Goianesia | Draw | Mixto |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Goianesia | Handicap Draw | Mixto |
---|---|---|
Goianesia | Mixto | No Goals |
---|---|---|