Genk | Draw | Antwerp |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Genk | Нічия | Antwerp |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Перший | У будь-який час | |
---|---|---|
Tolu Arokodare | ||
Oh Hyeon-Gyu | ||
Jarne Steuckers | ||
Yira Sor | ||
Vincent Janssen | ||
Mohamed Bayo | ||
Konstantinos Karetsas |
Genk | Draw | Antwerp |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Genk | Handicap Draw | Antwerp |
---|---|---|
Genk | Handicap Draw | Antwerp |
---|---|---|
Genk | Antwerp | No Goals |
---|---|---|
Genk | Draw | Antwerp |
---|---|---|
Genk | Antwerp |
---|---|