Creteil | Draw | Gobelins F.C. |
---|---|---|
Creteil | Draw | Gobelins F.C. |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Creteil | Нічия | Gobelins F.C. |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Creteil | Draw | Gobelins F.C. |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Creteil | Handicap Draw | Gobelins F.C. |
---|---|---|
Creteil | Gobelins F.C. | No Goals |
---|---|---|