Beijing Tech FC | Draw | Hubei Istar |
---|---|---|
Beijing Tech FC | Draw | Hubei Istar |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Beijing Tech FC | Нічия | Hubei Istar |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams To Score |
Beijing Tech FC | Draw | Hubei Istar |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Beijing Tech FC | Handicap Draw | Hubei Istar |
---|---|---|
Beijing Tech FC | Hubei Istar | No Goals |
---|---|---|