Kampala City Council | Draw | Uganda Police |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Kampala City Council | Нічия | Uganda Police |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Kampala City Council | Draw | Uganda Police |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Kampala City Council | Handicap Draw | Uganda Police |
---|---|---|
Kampala City Council | Handicap Draw | Uganda Police |
---|---|---|
Kampala City Council | Uganda Police | No Goals |
---|---|---|