Lyn | Draw | Hodd |
---|---|---|
Lyn | Draw | Hodd |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Lyn | Нічия | Hodd |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Lyn | Draw | Hodd |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Lyn | Handicap Draw | Hodd |
---|---|---|
Lyn | Handicap Draw | Hodd |
---|---|---|
Lyn | Hodd | No Goals |
---|---|---|