Brown de Adrogue | Draw | Deportivo Armenio |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Brown de Adrogue | Нічия | Deportivo Armenio |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
Brown de Adrogue | Draw | Deportivo Armenio |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Brown de Adrogue | Handicap Draw | Deportivo Armenio |
---|---|---|
Brown de Adrogue | Deportivo Armenio | No Goals |
---|---|---|