Hassleholms IF | Draw | Torslanda |
---|---|---|
Hassleholms IF | Draw | Torslanda |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Hassleholms IF | Нічия | Torslanda |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Hassleholms IF | Draw | Torslanda |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Hassleholms IF | Handicap Draw | Torslanda |
---|---|---|
Hassleholms IF | Torslanda | No Goals |
---|---|---|
Hassleholms IF | Draw | Torslanda |
---|---|---|