Jonsereds IF | Draw | Vastra Frolunda |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Jonsereds IF | Нічия | Vastra Frolunda |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Jonsereds IF | Draw | Vastra Frolunda |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Jonsereds IF | Handicap Draw | Vastra Frolunda |
---|---|---|
Jonsereds IF | Vastra Frolunda | No Goals |
---|---|---|
Jonsereds IF | Draw | Vastra Frolunda |
---|---|---|