IF Boljan | Draw | Vastra Frolunda |
---|---|---|
IF Boljan | Draw | Vastra Frolunda |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
IF Boljan | Нічия | Vastra Frolunda |
---|---|---|
Так | Ні | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
IF Boljan | Draw | Vastra Frolunda |
---|---|---|
Більше | Менше | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
IF Boljan | Handicap Draw | Vastra Frolunda |
---|---|---|
IF Boljan | Vastra Frolunda | No Goals |
---|---|---|
IF Boljan | Draw | Vastra Frolunda |
---|---|---|