| Бока Хуниорс | Ничья | Deportivo Recoleta |
|---|---|---|
| Бока Хуниорс | Ничья | Deportivo Recoleta |
|---|---|---|
| Бока Хуниорс | Ничья | Deportivo Recoleta |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Бока Хуниорс | Ничья | Deportivo Recoleta |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Miguel Merentiel | ||
| Milton Gimenez | ||
| Iker Zufiaurre | ||
| Sebastian Villa | ||
| Angel Romero | ||
| Exequiel Zeballos | ||
| Santiago Ascacibar |
| Бока Хуниорс | Ничья | Deportivo Recoleta |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Бока Хуниорс | Гандикап - Ничья | Deportivo Recoleta |
|---|---|---|
| Бока Хуниорс | Гандикап - Ничья | Deportivo Recoleta |
|---|---|---|
| Бока Хуниорс | Deportivo Recoleta | Без голов |
|---|---|---|
| Бока Хуниорс | Ничья | Deportivo Recoleta |
|---|---|---|
| Бока Хуниорс | Deportivo Recoleta |
|---|---|