| Ham-Kam | Ничья | Лиллестрем |
|---|---|---|
| Ham-Kam | Ничья | Лиллестрем |
|---|---|---|
| Ham-Kam | Ничья | Лиллестрем |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Ham-Kam | Ничья | Лиллестрем |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Henrik Udahl | ||
| Va | ||
| Kparobo Arierhi | ||
| Mame Niang | ||
| Julian Gonstad | ||
| Vidar Ari Jonsson | ||
| Linus Alperud |
| Ham-Kam | Ничья | Лиллестрем |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Ham-Kam | Гандикап - Ничья | Лиллестрем |
|---|---|---|
| Ham-Kam | Гандикап - Ничья | Лиллестрем |
|---|---|---|
| Ham-Kam | Лиллестрем | Без голов |
|---|---|---|
| Ham-Kam | Ничья | Лиллестрем |
|---|---|---|
| Ham-Kam | Лиллестрем |
|---|---|