| Бранн | Ничья | Лиллестрем |
|---|---|---|
| Бранн | Ничья | Лиллестрем |
|---|---|---|
| Бранн | Ничья | Лиллестрем |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Бранн | Ничья | Лиллестрем |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Bard Finne | ||
| Noah Holm | ||
| Kristian Eriksen | ||
| Kristall Ingason | ||
| Niklas Castro | ||
| Thomas Lehne Olsen | ||
| Fredrik Gulbrandsen |
| Бранн | Ничья | Лиллестрем |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Бранн | Гандикап - Ничья | Лиллестрем |
|---|---|---|
| Бранн | Лиллестрем | Без голов |
|---|---|---|
| Бранн | Ничья | Лиллестрем |
|---|---|---|
| Бранн | Лиллестрем |
|---|---|