| Рейнджерс | Ничья | Ягеллония (Белосток) |
|---|---|---|
| Рейнджерс | Ничья | Ягеллония (Белосток) |
|---|---|---|
| Рейнджерс | Ничья | Ягеллония (Белосток) |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Рейнджерс | Ничья | Ягеллония (Белосток) |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Lawrence Shankland | ||
| Ryan Naderi | ||
| Bojan Miovski | ||
| Findlay Curtis | ||
| Thelo Aasgaard | ||
| Djeidi Gassama | ||
| Daisuke Yokota |
| Рейнджерс | Ничья | Ягеллония (Белосток) |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Рейнджерс | Гандикап - Ничья | Ягеллония (Белосток) |
|---|---|---|
| Рейнджерс | Гандикап - Ничья | Ягеллония (Белосток) |
|---|---|---|
| Рейнджерс | Ягеллония (Белосток) | Без голов |
|---|---|---|
| Рейнджерс | Ничья | Ягеллония (Белосток) |
|---|---|---|
| Рейнджерс | Ягеллония (Белосток) |
|---|---|