| Young Africans | Ничья | Tanzania Prisons |
|---|---|---|
| Young Africans | Ничья | Tanzania Prisons |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Young Africans | Ничья | Tanzania Prisons |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют |
| Young Africans | Ничья | Tanzania Prisons |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Young Africans | Гандикап - Ничья | Tanzania Prisons |
|---|---|---|
| Young Africans | Tanzania Prisons | Без голов |
|---|---|---|
| Young Africans | Ничья | Tanzania Prisons |
|---|---|---|