| Торонто ФК | Ничья | Чикаго Файр |
|---|---|---|
| Торонто ФК | Ничья | Чикаго Файр |
|---|---|---|
| Торонто ФК | Ничья | Чикаго Файр |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Торонто ФК | Ничья | Чикаго Файр |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Левандовски | ||
| Josh Sargent | ||
| Jason Shokalook | ||
| Philip Zinckernagel | ||
| Emilio Aristizabal | ||
| Lewis Morgan | ||
| Djordje Mihailovic |
| Торонто ФК | Ничья | Чикаго Файр |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Торонто ФК | Гандикап - Ничья | Чикаго Файр |
|---|---|---|
| Торонто ФК | Гандикап - Ничья | Чикаго Файр |
|---|---|---|
| Торонто ФК | Чикаго Файр | Без голов |
|---|---|---|
| Торонто ФК | Ничья | Чикаго Файр |
|---|---|---|
| Торонто ФК | Чикаго Файр |
|---|---|