| Сиэтл Саундерс | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| Сиэтл Саундерс | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| Сиэтл Саундерс | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Сиэтл Саундерс | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Dejan Joveljic | ||
| Danny Musovski | ||
| Jordan Morris | ||
| Albert Rusnak | ||
| Paul Rothrock | ||
| Julian Hall | ||
| Eric Choupo-Moting |
| Сиэтл Саундерс | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Сиэтл Саундерс | Гандикап - Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| Сиэтл Саундерс | Гандикап - Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| Сиэтл Саундерс | Нью-Йорк Ред Буллс | Без голов |
|---|---|---|
| Сиэтл Саундерс | Ничья | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|---|
| Сиэтл Саундерс | Нью-Йорк Ред Буллс |
|---|---|