| Портленд Тимберс | Ничья | Миннесота |
|---|---|---|
| Портленд Тимберс | Ничья | Миннесота |
|---|---|---|
| Портленд Тимберс | Ничья | Миннесота |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Портленд Тимберс | Ничья | Миннесота |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Vincent Janssen | ||
| Kelvin Yeboah | ||
| Kristoffer Velde | ||
| Gage Guerra | ||
| Mamadou Dieng | ||
| Maurice Malone | ||
| Marcus Caldeira |
| Портленд Тимберс | Ничья | Миннесота |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Портленд Тимберс | Гандикап - Ничья | Миннесота |
|---|---|---|
| Портленд Тимберс | Гандикап - Ничья | Миннесота |
|---|---|---|
| Портленд Тимберс | Миннесота | Без голов |
|---|---|---|
| Портленд Тимберс | Ничья | Миннесота |
|---|---|---|
| Портленд Тимберс | Миннесота |
|---|---|