| New York City | Ничья | St Louis City SC |
|---|---|---|
| New York City | Ничья | St Louis City SC |
|---|---|---|
| New York City | Ничья | St Louis City SC |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| New York City | Ничья | St Louis City SC |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Nicolas Fernandez | ||
| Seymour Reid | ||
| Talles Magno | ||
| Hannes Wolf | ||
| Zidane Yanez | ||
| Agustin Ojeda | ||
| Simon Becher |
| New York City | Ничья | St Louis City SC |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| New York City | Гандикап - Ничья | St Louis City SC |
|---|---|---|
| New York City | Гандикап - Ничья | St Louis City SC |
|---|---|---|
| New York City | St Louis City SC | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| New York City | Ничья | St Louis City SC |
|---|---|---|
| New York City | St Louis City SC |
|---|---|