| New York City | Ничья | Ди Си Юнайтед |
|---|---|---|
| New York City | Ничья | Ди Си Юнайтед |
|---|---|---|
| New York City | Ничья | Ди Си Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| New York City | Ничья | Ди Си Юнайтед |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Nicolas Fernandez | ||
| Seymour Reid | ||
| Hannes Wolf | ||
| Talles Magno | ||
| Tai Baribo | ||
| Agustin Ojeda | ||
| Louis Munteanu |
| New York City | Ничья | Ди Си Юнайтед |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| New York City | Ди Си Юнайтед | Без голов |
|---|---|---|
| New York City | Ничья | Ди Си Юнайтед |
|---|---|---|
| New York City | Ди Си Юнайтед |
|---|---|