| Charlotte FC | Ничья | Филадельфия Юнион |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Ничья | Филадельфия Юнион |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Ничья | Филадельфия Юнион |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Charlotte FC | Ничья | Филадельфия Юнион |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| У. Заа | ||
| Idan Toklomati | ||
| Liel Abada | ||
| Archie Goodwin | ||
| Pep Biel | ||
| Bruno Damiani | ||
| Ezekiel Alladoh |
| Charlotte FC | Ничья | Филадельфия Юнион |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Charlotte FC | Гандикап - Ничья | Филадельфия Юнион |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Гандикап - Ничья | Филадельфия Юнион |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Филадельфия Юнион | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| Charlotte FC | Ничья | Филадельфия Юнион |
|---|---|---|
| Charlotte FC | Филадельфия Юнион |
|---|---|