| УТА Арад | Ничья | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| УТА Арад | Ничья | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| УТА Арад | Ничья | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| УТА Арад | Ничья | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Marius Coman | ||
| Hakim Abdallah | ||
| Alin Roman | ||
| David Ciubancan | ||
| Flavius Iacob | ||
| Ime Ndon | ||
| Marinos Tzionis |
| УТА Арад | Ничья | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| УТА Арад | Гандикап - Ничья | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| УТА Арад | Гандикап - Ничья | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| УТА Арад | FC Metaloglobus Bucuresti | Без голов |
|---|---|---|
| УТА Арад | Ничья | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| УТА Арад | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|