| Universitatea Craiova | Ничья | ЧФР Клуж |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | Ничья | ЧФР Клуж |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | Ничья | ЧФР Клуж |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Universitatea Craiova | Ничья | ЧФР Клуж |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Assad Al Hamlawi | ||
| Steven Nsimba | ||
| Stefan Baiaram | ||
| Monday Etim | ||
| David Barbu | ||
| No Goalscorer | - | |
| Lyes Houri |
| Universitatea Craiova | Ничья | ЧФР Клуж |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Universitatea Craiova | Гандикап - Ничья | ЧФР Клуж |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | Гандикап - Ничья | ЧФР Клуж |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | ЧФР Клуж | Без голов |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | Ничья | ЧФР Клуж |
|---|---|---|
| Universitatea Craiova | ЧФР Клуж |
|---|---|