| Universitatea Cluj | Ничья | Динамо (Бухарест) |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Ничья | Динамо (Бухарест) |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Ничья | Динамо (Бухарест) |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Universitatea Cluj | Ничья | Динамо (Бухарест) |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Atanas Trica | ||
| Andrei Gheorghita | ||
| Alex Pop | ||
| Alexandru Musi | ||
| No Goalscorer | - | |
| Mouhamadou Drammeh | ||
| Catalin Cirjan |
| Universitatea Cluj | Ничья | Динамо (Бухарест) |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Universitatea Cluj | Гандикап - Ничья | Динамо (Бухарест) |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Гандикап - Ничья | Динамо (Бухарест) |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Динамо (Бухарест) | Без голов |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Ничья | Динамо (Бухарест) |
|---|---|---|
| Universitatea Cluj | Динамо (Бухарест) |
|---|---|