| Шепши | Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Шепши | Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Шепши | Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Шепши | Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Alexandru Stoian | ||
| Daniel Birligea | ||
| David Miculescu | ||
| Octavian Popescu | ||
| Florin Tanase | ||
| David Avram | ||
| Dennis-Dorian Politic |
| Шепши | Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| Шепши | Гандикап - Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Шепши | Гандикап - Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Шепши | ФКСБ | Без голов |
|---|---|---|
| Шепши | Ничья | ФКСБ |
|---|---|---|
| Шепши | ФКСБ |
|---|---|