| Rapid Bucharest | Ничья | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Ничья | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Ничья | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Rapid Bucharest | Ничья | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Daniel Paraschiv | ||
| Elvir Koljic | ||
| Alex Dobre | ||
| Talisson | ||
| Jovo Lukic | ||
| Andrei Sucu | ||
| Virgiliu Postolachi |
| Rapid Bucharest | Ничья | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Rapid Bucharest | Гандикап - Ничья | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Гандикап - Ничья | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Universitatea Cluj | Без голов |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Ничья | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| Rapid Bucharest | Universitatea Cluj |
|---|---|