| НАК (Бреда) | Ничья | Фейенорд |
|---|---|---|
| НАК (Бреда) | Ничья | Фейенорд |
|---|---|---|
| НАК (Бреда) | Ничья | Фейенорд |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| НАК (Бреда) | Ничья | Фейенорд |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Ayase Ueda | ||
| Casper Tengstedt | ||
| Рахим Стерлинг | ||
| Anis Hadj Moussa | ||
| Leo Sauer | ||
| Luciano Valente | ||
| Moussa Soumano |
| НАК (Бреда) | Ничья | Фейенорд |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
| Голы в 1-й половине матча - 2,5 |
| НАК (Бреда) | Гандикап - Ничья | Фейенорд |
|---|---|---|
| НАК (Бреда) | Гандикап - Ничья | Фейенорд |
|---|---|---|
| НАК (Бреда) | Фейенорд | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 6,5 | ||
| Всего угловых - 7,5 | ||
| Всего угловых - 8,5 | ||
| Всего угловых - 9,5 |
| НАК (Бреда) | Ничья | Фейенорд |
|---|---|---|
| НАК (Бреда) | Фейенорд |
|---|---|