| CF America | Ничья | Тихуана |
|---|---|---|
| CF America | Ничья | Тихуана |
|---|---|---|
| CF America | Ничья | Тихуана |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| CF America | Ничья | Тихуана |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют по два или больше голов | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Henry Martin | ||
| Miguel Borja | ||
| Raphael Veiga | ||
| Patricio Salas | ||
| Alejandro Cardenas | ||
| Brian Rodriguez | ||
| Isaias Violante |
| CF America | Ничья | Тихуана |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| CF America | Гандикап - Ничья | Тихуана |
|---|---|---|
| CF America | Гандикап - Ничья | Тихуана |
|---|---|---|
| CF America | Тихуана | Без голов |
|---|---|---|
| CF America | Ничья | Тихуана |
|---|---|---|
| CF America | Тихуана |
|---|---|