Ред Булл (Зальцбург) | Ничья | Бранн |
---|---|---|
Ред Булл (Зальцбург) | Ничья | Бранн |
---|---|---|
Ред Булл (Зальцбург) | Ничья | Бранн |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов | ||
Больше/меньше 4,5 голов | ||
Больше/меньше 5,5 голов |
Ред Булл (Зальцбург) | Ничья | Бранн |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
Первый | Любое время | |
---|---|---|
Karim Onisiwo | ||
Dorgeles Nene | ||
Edmund Baidoo | ||
Yorbe Vertessen | ||
Petar Ratkov | ||
Sota Kitano | ||
Oscar Gloukh |
Ред Булл (Зальцбург) | Ничья | Бранн |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
Ред Булл (Зальцбург) | Гандикап - Ничья | Бранн |
---|---|---|
Ред Булл (Зальцбург) | Гандикап - Ничья | Бранн |
---|---|---|
Ред Булл (Зальцбург) | Бранн | Без голов |
---|---|---|
Ред Булл (Зальцбург) | Ничья | Бранн |
---|---|---|
Ред Булл (Зальцбург) | Бранн |
---|---|