Реал Сосьедад | Ничья | Реал Мадрид |
---|---|---|
Реал Сосьедад | Ничья | Реал Мадрид |
---|---|---|
Реал Сосьедад | Ничья | Реал Мадрид |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 0,5 голов | ||
Больше/меньше 1,5 голов | ||
Больше/меньше 2,5 голов | ||
Больше/меньше 3,5 голов |
Реал Сосьедад | Ничья | Реал Мадрид |
---|---|---|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют? | ||
Обе команды забьют, без ничьей | ||
Обе команды забьют по два или больше голов | ||
Обе команды забьют в 1-м тайме |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Endrick | |||
Ander Barrenetxea | |||
Carlos Soler | |||
Arda Guler | |||
Alvaro Carreras | |||
Brahim Diaz | |||
Goncalo Guedes |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Benat Turrientes | |||
Rodrygo | |||
Gonzalo Garcia | |||
К. Мбаппе | |||
Fran Garcia | |||
Arsen Zakharyan | |||
Orri Oskarsson |
Реал Сосьедад | Ничья | Реал Мадрид |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Голы в 1-й половине матча - 0,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 1,5 | ||
Голы в 1-й половине матча - 2,5 | ||
1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
Первый | |
---|---|
К. Мбаппе | |
Endrick | |
Vinicius Junior | |
Gonzalo Garcia | |
Franco Mastantuono | |
Rodrygo | |
Brahim Diaz |
Реал Сосьедад | Гандикап - Ничья | Реал Мадрид |
---|---|---|
Реал Сосьедад | Гандикап - Ничья | Реал Мадрид |
---|---|---|
Реал Сосьедад | Реал Мадрид | Без голов |
---|---|---|
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Всего угловых - 6,5 | ||
Всего угловых - 7,5 | ||
Угловые - Больше/меньше 8,5 | ||
Всего угловых - 9,5 |
Больше | Меньше | |
---|---|---|
Больше/меньше 1,5 карточек | ||
Больше/меньше 2,5 карточек | ||
Больше/меньше 3,5 карточек | ||
Больше/меньше 4,5 карточек |
Реал Сосьедад | Ничья | Реал Мадрид |
---|---|---|
Реал Сосьедад | Реал Мадрид |
---|---|