| Райо Вальекано | Ничья | Эльче |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов |
| Райо Вальекано | Ничья | Эльче |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьет во 2-ом тайме |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Jorge De Frutos | ||
| No Goalscorer | - | |
| Alvaro Garcia | ||
| Alemao | ||
| Isi Palazon | ||
| Unai Lopez | ||
| Rafa Mir |
| Райо Вальекано | Гандикап - Ничья | Эльче |
|---|---|---|
| Райо Вальекано | Гандикап - Ничья | Эльче |
|---|---|---|
| Райо Вальекано | Эльче | Без голов |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Всего угловых - 13,5 | ||
| Всего угловых - 14,5 | ||
| Всего угловых - 15,5 | ||
| Всего угловых - 16,5 |
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 4,5 карточек | ||
| Больше/меньше 5,5 карточек | ||
| Больше/меньше 6,5 карточек | ||
| Больше/меньше 7,5 карточек | ||
| Больше/меньше 8,5 карточек |
| Райо Вальекано | Ничья | Эльче |
|---|---|---|
| Райо Вальекано | Эльче |
|---|---|