| Эспаньол | Ничья | Севилья |
|---|---|---|
| Эспаньол | Ничья | Севилья |
|---|---|---|
| Эспаньол | Ничья | Севилья |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 0,5 голов | ||
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов |
| Эспаньол | Ничья | Севилья |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют? | ||
| Обе команды забьют, без ничьей | ||
| Обе команды забьют в 1-м тайме |
| Эспаньол | Ничья | Севилья |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов |
| Первый | |
|---|---|
| Roberto Fernandez | |
| Robbie Ure | |
| Marcos Fernandez | |
| Pere Milla | |
| Christ Mbondi | |
| Без голов | |
| Lucas Stassin |
| Эспаньол | Гандикап - Ничья | Севилья |
|---|---|---|
| Эспаньол | Гандикап - Ничья | Севилья |
|---|---|---|
| Эспаньол | Севилья | Без голов |
|---|---|---|
| Эспаньол | Ничья | Севилья |
|---|---|---|
| Эспаньол | Севилья |
|---|---|